Фирма «1С» планируется повышение стоимости на часть программных продуктов 1С. Изменение цен затронет как базовые, типовые, профессиональные версии, так и программы для корпоративных и бюджетных отраслей. Повышение цен в среднем на 16% пройдет в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года.
Мы публикуем новость заблаговременно, чтобы у вас была возможность спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам.
Изменение цен с 01.04.2023 года
Наименование продукта | Старая цена, руб. | Новая цена, руб. |
---|---|---|
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ | 13 000 | 15 400 |
«1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей» Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
«1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей» | 26 000 | 30 700 |
«1С:Бухгалтерия 8» КОРП. Электронная поставка | 33 600 | 39 700 |
«1С:Бухгалтерия 8» КОРП | 33 600 | 39 700 |
«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | 17 000 |
«1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8» КОРП. Электронная поставка | 43 200 | 51 000 |
«1С:Гаражи». Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» ПРОФ. Электронная поставка | 22 600 | 26 700 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» | 22 600 | 26 700 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП. Электронная поставка | 109 000 | 128 700 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8» КОРП | 109 000 | 128 700 |
«1С:Документооборот 8» ПРОФ. Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
«1С:Документооборот 8» ПРОФ | 36 000 | 42 500 |
«1С:Документооборот 8» КОРП. Электронная поставка | 187 000 | 220 700 |
«1С:Документооборот 8» КОРП | 187 000 | 220 700 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 300 000 | 354 000 |
1C:Document Management 8 | 300 000 | 354 000 |
«1С:Договоры 8» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Договоры 8» ПРОФ | 13 000 | 15 400 |
«1С:Договоры 8» на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
«1С:Договоры 8» на 5 пользователей | 26 000 | 30 700 |
«1С:Комплексная автоматизация 8». Электронная поставка | 61 700 | 72 800 |
«1С:Комплексная автоматизация 8», Редакция 2 | 61 700 | 72 800 |
«1С:Комплексная автоматизация» для 10 пользователей +клиентский сервер (x86-64). Электронная поставка | 164 900 | 194 600 |
«1С:Комплексная автоматизация» для 10 пользователей +клиентский сервер (x86-64) | 164 900 | 194 600 |
«1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей» | 50 400 | 59 500 |
«1С:Управление торговлей» ПРОФ 8. Электронная поставка | 22 600 | 26 700 |
«1С:Управление торговлей» | 22 600 | 26 700 |
«1С:Розница 8» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Розница 8» ПРОФ | 13 000 | 15 400 |
«1С:Садовод». Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» ПРОФ. Электронная поставка | 17 400 | 20 600 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» ПРОФ | 17 400 | 20 600 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» на 5 пользователей. Электронная поставка | 31 800 | 37 600 |
«1С:Управление нашей фирмой 8» на 5 пользователей | 31 800 | 37 600 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 | 17 000 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ПРОФ | 14 400 | 17 000 |
«1С:Бюджетная отчетность 8». Электронная поставка | 33 600 | 39 700 |
«1С:Бюджетная отчетность 8» | 33 600 | 39 700 |
«1С:Вещевое довольствие 8». Электронная поставка | 30 000 | 35 400 |
«1С:Вещевое довольствие 8» | 30 000 | 35 400 |
«1С:Документооборот государственного учреждения 8». Электронная поставка | 117 000 | 138 800 |
«1С:Документооборот государственного учреждения 8» | 117 000 | 138 800 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ПРОФ. Электронная поставка | 28 100 | 33 200 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ПРОФ | 28 100 | 33 200 |
«1С:Свод отчетов 8» ПРОФ. Электронная поставка | 108 000 | 127 500 |
«1С:Свод отчетов 8» ПРОФ | 108 000 | 127 500 |
«1С:Учет обращений» ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Учет обращений на 5 пользователей». Электронная поставка | 26 000 | 30 700 |
«1С:Предприятие 8.3». Технологическая электронная поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Предприятие 8.3». Технологическая поставка | 13 000 | 15 400 |
«1С:Предприятие 8.2». Технологическая поставка | 13 000 | 15 400 |
1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент | 750 | 710 |
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 16 800 | 19 900 |
«1С:Бухгалтерия 8» ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | 33 900 | 40 000 |
«1С:Садовод» | 16 800 | 19 900 |
Базовые версии | ||
«1С:Бухгалтерия 8». Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
«1С:Бухгалтерия 8». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Предприниматель» | 5 400 | 6 000 |
«1С:Упрощенка 8» | 5 400 | 6 000 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Базовая версия | 3 300 | 4 000 |
«1С:Бюджет поселения 8» . Базовая версия | 22 000 | 24 200 |
«1С:Деньги 8». Электронная поставка | 600 | 660 |
«1С:Договоры 8». Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 | 5 100 |
«1С:Договоры 8». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8». Базовая версия. Электронная поставка | 9 200 | 10 100 |
«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8». Базовая версия | 10 200 | 11 200 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 | 8 200 |
«1С:Зарплата и управление персоналом 8». Базовая версия | 8 100 | 8 900 |
«1С:Касса» приложение для ПК. Электронная поставка | 4 500 | 5 000 |
«1С:Налогоплательщик 8» | 1 800 | 2 000 |
«1С:Платежные документы 8» | 660 | 750 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 000 | 3 300 |
«1С:Розница 8». Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 | 3 600 |
«1С:Розница 8». Базовая версия | 3 600 | 4 000 |
«1С:Садовод». Базовая версия. Электронная поставка | 5 400 | 6 000 |
«1С:Садовод». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Управление нашей фирмой 8». Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 | 5 100 |
«1С:Управление нашей фирмой 8». Базовая версия | 5 400 | 6 000 |
«1С:Управление торговлей 8». Базовая версия. Электронная поставка | 6 700 | 7 400 |
«1С:Управление торговлей 8». Базовая версия | 7 200 | 8 000 |
«1С:Учет обращений». Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 | 5 100 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | ||
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 45 600 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 85 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 000 | 206 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 000 | 206 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | 396 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 396 000 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 068 000 | 1 174 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 | 1 174 800 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 776 000 | 1 953 600 |
«1С:Предприятие 8» ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 | 1 953 600 |
«1С:Предприятие 8.3». Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14 400 | 15 900 |
«1С:Предприятие 8.3». Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | 15 900 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50 400 | 55 500 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер | 50 400 | 55 500 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86 400 | 95 100 |
«1С:Предприятие 8.3» ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 95 100 |
1С:Аналитика | ||
«1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики» ПРОФ. Электронная поставка | 30 000 | 33 000 |
«1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики» ПРОФ. Электронная поставка | 86 400 | 95 100 |
«1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики» ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 10 000 | 11 000 |
«1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики» ПРОФ. Электронная поставка | 820 000 | 902 000 |
Лицензии на мобильные рабочие места | ||
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место». Электронная поставка | 1 200 | 1 400 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 4 110 | 4 600 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 7 880 | 8 700 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 14 860 | 16 400 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 35 660 | 39 300 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 68 570 | 75 500 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 203 420 | 223 800 |
«1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест». Электронная поставка | 337 140 | 370 900 |
Дополнения и утилиты | ||
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 85 200 | 107 000 |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 117 600 | 148 000 |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 42 000 | 53 000 |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 14 700 | 18 500 |
ЖКХ | ||
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 7 200 | 9 000 |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 7 200 | 9 000 |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 7 200 | 9 000 |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 7 200 | 9 000 |
Культура | ||
1С:Музей | 65 000 | 72 000 |
1С:Музей. Электронная поставка | 65 000 | 72 000 |
1С:Музейный каталог | 27 000 | 30 000 |
1С:Музейный каталог. Электронная поставка | 27 000 | 30 000 |
1С:Театр | 45 000 | 50 000 |
1С:Театр. Электронная поставка | 45 000 | 50 000 |
Медицина | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 30 200 | 45 300 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 70 400 | 105 600 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 500 | 9 750 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 000 | 39 000 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 400 | 75 600 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 95 600 | 143 400 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 30 200 | 45 300 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника (USB) | 38 200 | 57 300 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей | 70 400 | 105 600 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей (USB) | 88 000 | 132 000 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 500 | 9 750 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 000 | 39 000 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 400 | 75 600 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 95 600 | 143 400 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 | 12 300 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 32 500 | 48 750 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 63 000 | 94 500 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 114 720 | 172 080 |
Образование | ||
1С:Библиотека | 30 000 | 35 000 |
1С:Библиотека. Электронная поставка | 30 000 | 35 000 |
1С:Библиотека ПРОФ | 90 000 | 99 000 |
1С:Библиотека ПРОФ. Электронная поставка | 90 000 | 99 000 |
Охрана труда и окружающей среды, безопасность (ehs) | ||
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 30 000 | 35 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда | 30 000 | 35 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 450 | 10 500 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5. Электронная поставка | 32 400 | 35 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62 100 | 68 400 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117 000 | 128 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 280 800 | 309 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 540 000 | 594 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450 | 10 500 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400 | 35 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100 | 68 400 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000 | 128 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 280 800 | 309 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 540 000 | 594 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 30 000 | 35 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | 30 000 | 35 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 450 | 10 500 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 32 400 | 35 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62 100 | 68 400 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117 000 | 128 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 280 800 | 309 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 540 000 | 594 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450 | 10 500 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400 | 35 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100 | 68 400 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000 | 128 700 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 280 800 | 309 000 |
1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 540 000 | 594 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Электронная поставка | 20 000 | 23 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Промышленная безопасность | 20 000 | 23 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | 206 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | 396 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 45 600 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 85 800 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 206 000 |
1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 396 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Электронная поставка | 20 000 | 23 000 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Пожарная безопасность | 20 000 | 23 000 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | 206 000 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | 396 000 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 000 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 45 600 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 85 800 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 206 000 |
1С:Производственная безопасность. Пожарная безопасность. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 396 000 |
Сельское хозяйство | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия. Электронная поставка | 9 600 | 10 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | 9 600 | 10 800 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 36 000 | 42 500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000 | 42 500 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 59 000 | 69 600 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 59 000 | 69 600 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Электронная поставка | 96 000 | 113 300 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | 96 000 | 113 300 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 5 040 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 42 000 | 45 600 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 81 600 | 85 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 198 000 | 206 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 040 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 42 000 | 45 600 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 81 600 | 85 800 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 198 000 | 206 000 |
Строительство и недвижимость | ||
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | 206 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 360 000 | 396 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 6 300 | 7 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 21 600 | 23 800 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. | 41 400 | 45 600 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. | 78 000 | 85 800 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. | 187 200 | 206 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. | 360 000 | 396 000 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 000 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 45 600 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450 | 10 500 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 450 | 10 500 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400 | 35 700 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 32 400 | 35 700 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100 | 68 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62 100 | 68 400 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000 | 128 700 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117 000 | 128 700 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600 | 23 800 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41 400 | 45 600 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78 000 | 85 800 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 187 200 | 206 000 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 7 000 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 23 800 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 45 600 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 85 800 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 206 000 |
1С:Предприятие 8. Передача данных в ФГИС ЦС. Электронная поставка | 20 000 | 25 000 |
1С:Передача данных в ФГИС ЦС. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 300 | 7 000 |
Универсальные и специализированные решения | ||
1С:Предприятие 8. Инвентаризация и управление имуществом | 95 000 | 109 250 |
1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 1 терминал сбора данных | 19 000 | 21 850 |
1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 3 терминала сбора данных | 49 000 | 56 350 |
1С:Инвентаризация и управление имуществом. Клиентская лицензия на 5 терминалов сбора данных | 79 000 | 90 850 |
Управление проектами и портфелями проектов (pmo, epm) | ||
1С:Предприятие 8. УНФ+РМ Управление проектной фирмой. Электронная поставка | 47 100 | 55 600 |
