Наша компания оказывает комплексную поддержку программных продуктов «1С:Предприятие» в сфере торговли.
Объем услуг и предоставляемых сервисов зависит от выбранного вами тарифа.
Мы предоставляем услуги по подбору, внедрению и регулярному сопровождению торговых решений 1С, сервисов 1С:ИТС и торгового оборудования. Процесс регулярного сопровождения базируется на принципах «Стандарта регулярного сопровождения 1С», что является гарантией качества и надежности предоставленных сервисов. Вас обслуживают квалифицированные сотрудники, имеющие официальные сертификаты фирмы «1С». Ниже Вы можете ознакомиться с тарифами. Для подбора индивидуального тарифа вы можете обратиться в офис по телефону +7 (3812) 53-53-10.
Вид сервиса / услуги | Стандарт (ИТС Ритейл ПРОФ) | Базовый (ИТС Ритейл) | |
|---|---|---|---|
| Льготная стоимость в месяц при продлении | от 5 358 руб. | от 2 432 руб. | |
| Рекомендованная стоимость в месяц | от 6 433 руб. | от 2 921 руб. | |
| Доступ к официальной поддержке | |||
| Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно | |
| Линия консультаций фирмы «1С» | Неограниченно | 1 раз в месяц | |
| Услуги | |||
| Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов | Ежемесячно, согласно типовым условиям сопровождения* | ||
| Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | ||
| Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | ||
| Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | ||
| Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | Ежемесячно | ||
| Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. | На усмотрение партнера (может быть частично платной) | На усмотрение партнера (может быть платной) | |
| Планово-профилактический выезд для предотвращения выхода из строя оборудования. Сервисное обслуживание торгового оборудования, проверка технического состояния, передачи чеков, доступ к интернету, обновление прошивок и драйверов. | Ежемесячно | ||
| Контроль окончания сроков действия и наполняемости ФН, ОФД, всех подписей, сервисов ИТС, официальной поддержки ПО 1С, кассового ПО, своевременное продление подписок, поставка новых ФН (управление непрерывностью ИТ-сервисов). | Ежемесячно | ||
| Проверка передачи данных в ЕГАИС, «Честный знак», Меркурий и пр. системы маркировки. Подтверждение прихода маркированной продукции (включая ЕГАИС), перемещение остатков по регистрам учета, проведение инвентаризации по маркированным товарам (включая ЕГАИС). | Ежемесячно | ||
| Дополнительно | |||
| Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно | |
| Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. | Ежемесячно | ||
| Участие в подарочных акциях «Зима подарков 1С:ИТС» и «Лето подарков 1С:ИТС» | В период проведения акций | ||
| Доступ к сервисам 1С:ИТС | |||
1С-ОФДПодключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | Подключение к ОФД одной онлайн-кассы | |
1С-ТоварыПрогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000» — автозаказ на 30 000 товаров, анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер»). Поставщики могут подключить свой розничный магазин. | Один магазин (тариф «1С-Товары 300» — автозаказ на 300 товаров (например, для скоропортящихся товаров), анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер») | |
1С:Торговая площадкаСервис для участников «Бизнес-Сети». Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей | Неограниченно | Неограниченно | |
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети»Обмен электронными документами без электронной подписи между пользователями программ 1С | Неограниченно | Неограниченно | |
«1С:Предприятие» через ИнтернетОблачный сервис для работы с программами 1С через интернет | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | ||
1С:ПодписьПолучение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |
1С:НоменклатураЗагрузка карточек товаров в «1С:Предприятии 8» из стандартизированного каталога | 20 000 карточек | 10 000 карточек | |
1С-КассаОблачное приложение для ведения учета продаж | Обмен с одной кассой или приложением 1С | Обмен с одной кассой или приложением 1С | |
1СПАРК РискиПроверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | Одна лицензия: индексы СПАРК и мониторинг всех контрагентов | ||
1С:КонтрагентАвтоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и быстрая проверка информации о контрагентах | 7200 автозаполнений 360 «Досье контрагента» | 240 автозаполнений 36 «Досье контрагента» | |
1С:ОтчетностьБыстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности из программ 1С | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | ||
1С-ЭДО / 1С-ТакскомОбмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами в электронной форме из программ 1С | Отправка — 100 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | |
Информационная система 1С:ИТССамый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству | См.раздел «Доступ к Информационной системе 1С:ИТС» | Ограниченный доступ. Подробнее | |
1С:ЛекторийСеминары по законодательству и его отражению в программах «1С:Предприятия» — в формате онлайн-трансляций и видеозаписей | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей — не ограничен | ||
Отвечает аудиторПерсональные письменные консультации от экспертов и аудиторов фирмы «1С» по вопросам бухгалтерского, налогового и кадрового учета | Неограниченно | ||
1С-КоннектКорпоративный чат и оперативная поддержка пользователей программ 1С | Для двух пользователей — подключение к любым линиям поддержки обслуживающего партнера и вендоров. Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | |
1С:Облачный архивАвтоматическое резервное копирование информационных баз в облачное хранилище | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | ||
1С:ЛинкДоступ через интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | ||
1С:СверкаАвтоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | Неограниченно | Неограниченно | |
1С:ДиректБанкОтправка платежей и получение выписок напрямую из 1С, без переключения в «Клиент-банк» | Неограниченно | Неограниченно | |
| Доступ к Информационной системе 1С:ИТС | |||
| Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | Да | Да | |
| Справочник по ЕГАИС | Да | Да | |
| Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | Да | Да | |
| Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | Да | Да | |
| Справочник по универсальному корректировочному документу и его применению в программах 1С | Да | Да | |
| Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | Да | ||
| Правовой справочник руководителя по ведению бизнеса | Да | Да | |
| Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | Да | Да | |
| Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | Да | Да | |
| Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | Да | ||
| Справочники по налогам и взносам | Да | ||
| Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | Да | ||
| Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | Да | ||
| Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | Да | ||
| Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | Да | ||
| Ответы специалистов 1С на вопросы по программе | Да | ||
| Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | ||
| Комментарии экспертов фирмы «1С» к законам, письмам и решениям судов | Да | Да | |
| Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства «1С-Паблишинг» | Да | ||
*Типовые условия сопровождения
- Использование типовой конфигурации «1С:Предприятие».
- Время проезда от офиса партнера до офиса пользователя на общественном транспорте не превышает одного часа.
- Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя.
- Временные затраты на проведение работ не превышают 1 (одного) часа.
Льготное сопровождение
При покупке любой программы «1С:Предприятие» (кроме базовых версий) или апгрейде программ 1С до версии ПРОФ пользователь имеет право на льготное сопровождение. Для получения более подробной информации обращайтесь к нам в офис по телефону +7 (3812) 53-53-10


1С-Товары
1С:Торговая площадка
ЭДО без электронной подписи для участников «Бизнес-Сети»

1С:Номенклатура
1С-Касса











