Сканер с адаптированным алгоритмом декодирования оснащен датчиком с повышенным разрешением. Это позволяет безошибочно распознавать линейные, двумерные и PDF417 коды. Технология многоплоскостного считывания позволяет легко справляться со сканированием поврежденных и низкокачественных штрихкодов, а также считывать коды с экранов мобильных устройств. Оптимально подходит под все задачи бизнеса связанные со сканированием товаров, особенно предприятиям с большими оборотами спиртосодержащей продукции с разным качеством акцизных марок.
| Технические характеристики сканера Honeywell Voyager 1450gHR | |
| Размеры (Д x Ш x В): | 62 x 169 x 82 мм |
| Вес | 130 г. |
| Тип связи: | Проводной, USB |
| Чтение 2D/1D штрихкода | Да |
| ЕГАИС | да |
| Входное напряжение | 4,0–5,5 В= |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 2 Вт (400 мА при 5 В=) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В=) |
| Интерфейсы для управляющих систем USB | USB, RS232 |
|
Условия эксплуатации и хранения |
|
| Температура эксплуатации: | 0 … +40 °C |
| Влажность | Относительная влажность до 95 %, без конденсации |
| Класс защиты | IP40 |
| Яркость | 0–100 000 люкс |
| Ударопрочность | Выдерживает до 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность |
|
Характеристики сканирования |
|
| Растр сканирования | Двумерное изображение (640 x 480 пикселей) |
| Угол сканирования | Горизонтальный 37,8°; вертикальный 28,9° |
| Растр сканирования | Двумерное изображение (640 x 480 пикселей) |
| Угол сканирования | Горизонтальный 37,8°; вертикальный 28,9° |
| Контрастность символов | Минимальная разница в отражающей способности — 35 % |
| Наклон, поворот | ±60°, ±70 |
| Макcимальная скорость движения считываемого штрихкода | до 10 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе. |
| Возможности декодирования | 1450g1D: все стандартные типы линейных штрихкодов. 1450gPDF: все стандартные типы линейных кодов, а также и двумерные штрихкоды. |




